De eerste vrije training in Montreal is gereden. Max Verstappen pakte de op drie na snelste tijd met 01:15.553. Sebabastian Vettel, Nico Rosberg en Lewis Hamilton pakten respectievelijk een derde, tweede en eerste plaats. Hamilton’s snelste tijd is 01:14.775.
Update: Ook bij de tweede vrije training pakt onze volksheld een vierde plaats. Hamilton zet in zijn Mercedes de snelste tijd neer (01:14.212), gevolgd door Vettel en Rosberg.
VES slides through the Turn 10 hairpin
All in a day’s work for #F1‘s youngest ever winner#FP1 #CanadianGP ?? pic.twitter.com/hOyCPzWLoQ
— Formula 1 (@F1) June 10, 2016
Voor Felipe Massa eindigde de vrije training iets eerder dan gehoopt. Hij boorde zijn F1-auto in een reclamebord van Heineken en dat geeft genoeg stof voor grappen. Don’t drink and drive.
? MAS: “I think I had a problem. I cancelled the DRS and lost the rear completely” #FP1 #CanadianGP pic.twitter.com/cin4zjl6Le
— Formula 1 (@F1) June 10, 2016
Uitslag 1e vrije training
# | Coureur | Tijd | Ronden | |
1. | L. Hamilton | 01:14.755 | 22 | |
2. | N. Rosberg | 01:15.086 | 30 | |
3. | S. Vettel | 01:15.243 | 22 | |
4. | M. Verstappen | 01:15.553 | 29 | |
5. | K. Raikkonen | 01:15.618 | 23 | |
6. | V. Bottas | 01:16.301 | 30 | |
7. | N. Hulkenberg | 01:16.464 | 24 | |
8. | C. Sainz Jr. | 01:16.543 | 21 | |
9. | S. Perez | 01:16.577 | 25 | |
10. | F. Alonso | 01:16.663 | 18 | |
11. | D. Ricciardo | 01:16.734 | 28 | |
12. | J. Button | 01:16.788 | 8 | |
13. | R. Grosjean | 01:17.008 | 22 | |
14. | F. Massa | 01:17.065 | 7 | |
15. | D. Kvyat | 01:17.310 | 24 | |
16. | E. Gutiérrez | 01:17.319 | 24 | |
17. | F. Nasr | 01:17.855 | 21 | |
18. | R. Haryanto | 01:18.103 | 21 | |
19. | M. Ericsson | 01:18.129 | 8 | |
20. | K. Magnussen | 01:18.409 | 13 | |
21. | P. Wehrlein | 01:18.453 | 30 | |
22. | J. Palmer | 01:18.583 | 28 |
Uitslag 2e vrije training
# | Coureur | Tijd | Ronden | |
1. | L. Hamilton | 01:14.212 | 43 | |
2. | S. Vettel | 01:14.469 | 45 | |
3. | N. Rosberg | 01:14.738 | 46 | |
4. | M. Verstappen | 01:15.156 | 29 | |
5. | D. Ricciardo | 01:15.168 | 43 | |
6. | V. Bottas | 01:15.213 | 46 | |
7. | J. Button | 01:15.213 | 35 | |
8. | K. Raikkonen | 01:15.234 | 43 | |
9. | N. Hulkenberg | 01:15.321 | 50 | |
10. | C. Sainz Jr. | 01:15.410 | 42 | |
11. | F. Alonso | 01:15.450 | 40 | |
12. | S. Perez | 01:15.493 | 47 | |
13. | F. Massa | 01:15.513 | 44 | |
14. | D. Kvyat | 01:15.559 | 42 | |
15. | R. Grosjean | 01:16.093 | 35 | |
16. | K. Magnussen | 01:16.255 | 39 | |
17. | F. Nasr | 01:16.582 | 40 | |
18. | E. Gutiérrez | 01:16.591 | 32 | |
19. | M. Ericsson | 01:16.902 | 51 | |
20. | J. Palmer | 01:17.001 | 48 | |
21. | P. Wehrlein | 01:17.023 | 32 | |
22. | R. Haryanto | 01:17.423 | 49 |
Foto: Red Bull Content Pool
Reacties