Koopgids:
- Nieuwe auto's
- Occasions
20 modellen en 544 uitvoeringen gevonden
Ford C-Max (5 deurs) (6 uitvoeringen)
Carrosserie: MPV
Energielabel: F
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.5 Titanium | € 37.820 | MPV | Benzine | Handgeschakeld | F |
details | |
1.0 Sport | € 30.695 | MPV | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 Sport | € 37.095 | MPV | Benzine | Handgeschakeld | F |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 36.420 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | F |
details | |
1.5 Titanium | € 42.820 | MPV | Benzine | Automaat | G |
details | |
1.0 Titanium | € 31.420 | MPV | Benzine | Handgeschakeld | C |
details |
Ford EcoSport (5 deurs) (8 uitvoeringen)
Carrosserie: SUV
Energielabel: D
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.0 EcoBoost Trend Essential | € 21.635 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | D |
details | |
1.0 EcoBoost ST-Line Black | € 31.835 | SUV | Benzine | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium | € 29.085 | SUV | Benzine | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost ST-Line | € 31.035 | SUV | Benzine | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium | € 24.135 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | D |
details | |
1.0 EcoBoost ST-Line Black | € 26.885 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | D |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Ultimate | € 22.935 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | D |
details | |
1.0 EcoBoost ST-Line | € 26.085 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | D |
details |
Ford Fiesta (5 deurs) (13 uitvoeringen)
Carrosserie: Hatchback
Energielabel: C
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.0 EcoBoost ST-Line | € 20.885 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.1 Trend | € 16.885 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 22.875 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.0 EcoBoost ST-Line | € 19.885 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBoost ST-3 | € 31.910 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | E |
details | |
1.1 Trend | € 16.385 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 TDCi Trend | € 20.500 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium | € 23.325 | Hatchback | Benzine | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost Active | € 24.985 | Hatchback | Benzine | Automaat | C |
details | |
1.0 EcoBoost Vignale | € 25.925 | Hatchback | Benzine | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium | € 19.885 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.0 EcoBoost Active | € 21.385 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.0 EcoBoost Vignale | € 23.485 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details |
Ford Focus (5 deurs) (48 uitvoeringen)
Carrosserie: Hatchback
Energielabel: B
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.0 EcoBoost ST Line Business | € 27.050 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium Business | € 30.850 | Stationwagen | Benzine | Automaat | C |
details | |
1.5 EcoBlue ST Line Business | € 30.150 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Titanium Business | € 33.950 | Stationwagen | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.5 EcoBoost Titanium Business | € 28.100 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Active Business | € 31.400 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Trend Edition | € 27.600 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.0 EcoBoost ST Line Business | € 28.300 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium Business | € 26.600 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
1.5 EcoBlue ST Line Business | € 31.400 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Titanium Business | € 29.700 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBoost Titanium Business | € 29.350 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBoost Active Business | € 28.550 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Trend Edition | € 28.850 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Edition Business | € 24.200 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium Business | € 27.850 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.5 EcoBlue Trend Edition Business | € 28.550 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Titanium Business | € 30.950 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBoost Vignale | € 34.250 | Hatchback | Benzine | Automaat | D |
details | |
1.5 EcoBoost Active Business | € 29.800 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Edition Business | € 25.450 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Edition Business | € 25.450 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.5 EcoBoost ST Line Business | € 29.800 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Trend Edition Business | € 29.800 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 EcoBlue ST Line Business | € 32.150 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 EcoBoost Vignale | € 35.500 | Stationwagen | Benzine | Automaat | C |
details | |
1.5 EcoBoost Active Business | € 31.050 | Hatchback | Benzine | Automaat | D |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Edition Business | € 26.700 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Edition | € 23.250 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
1.5 EcoBoost ST Line Business | € 31.050 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue Trend Edition | € 26.350 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 EcoBlue ST Line Business | € 33.400 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.0 EcoBoost Vignale | € 30.250 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
1.5 EcoBoost Active Business | € 32.300 | Stationwagen | Benzine | Automaat | C |
details | |
2.3 EcoBoost ST-3 | € 48.250 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | G |
details | |
1.0 EcoBoost Trend Edition | € 24.500 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.5 EcoBoost ST Line Business | € 31.050 | Hatchback | Benzine | Automaat | D |
details | |
1.5 EcoBlue Trend Edition | € 27.600 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 EcoBlue ST Line Business | € 33.150 | Hatchback | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost Vignale | € 31.500 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.0 EcoBoost Active Business | € 27.050 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | B |
details | |
2.3 EcoBoost ST-3 | € 49.500 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | G |
details | |
1.5 EcoBoost ST Line Business | € 32.300 | Stationwagen | Benzine | Automaat | C |
details | |
1.0 EcoBoost Titanium Business | € 29.600 | Hatchback | Benzine | Automaat | C |
details | |
1.5 EcoBlue ST Line Business | € 34.400 | Stationwagen | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.5 EcoBlue Titanium Business | € 32.700 | Hatchback | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.0 EcoBoost Active Business | € 28.300 | Stationwagen | Benzine | Handgeschakeld | A |
details | |
1.5 EcoBlue Active Business | € 30.150 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | C |
details |
Ford Grand C-Max (5 deurs) (2 uitvoeringen)
Carrosserie: MPV
Energielabel: C
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Ford Ka+ (5 deurs) (4 uitvoeringen)
Carrosserie: Hatchback
Energielabel: D
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.2 Trend Ultimate Black | € 15.480 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | D |
details | |
1.2 Trend Ultimate | € 14.880 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | D |
details | |
1.2 Active | € 17.360 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | G |
details | |
1.2 Trend Ultimate White | € 15.480 | Hatchback | Benzine | Handgeschakeld | D |
details |
Ford Kuga (5 deurs) (6 uitvoeringen)
Carrosserie: SUV
Energielabel: E
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.5 EcoBoost Titanium | € 34.835 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 EcoBoost ST Line | € 38.335 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 EcoBoost Trend Ultimate | € 32.585 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 EcoBoost ST Line | € 36.835 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 EcoBoost Titanium | € 36.335 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 EcoBoost Vignale | € 42.435 | SUV | Benzine | Handgeschakeld | E |
details |
Ford Mondeo (4 deurs) (4 uitvoeringen)
Carrosserie: Sedan
Energielabel: A
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
2.0 IVCT HEV Titanium | € 34.130 | Sedan | Hybride Benzine | Automaat | A |
details | |
2.0 IVCT HEV Vignale | € 42.990 | Stationwagen | Hybride Benzine | Automaat | A |
details | |
2.0 IVCT HEV Titanium | € 35.630 | Stationwagen | Hybride Benzine | Automaat | A |
details | |
2.0 IVCT HEV Vignale | € 41.490 | Sedan | Hybride Benzine | Automaat | A |
details |
Ford Mondeo (5 deurs) (4 uitvoeringen)
Carrosserie: Stationwagen
Energielabel: E
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
2.0 EcoBlue Titanium | € 47.695 | Stationwagen | Diesel | Automaat | E |
details | |
2.0 EcoBlue Titanium | € 44.895 | Stationwagen | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0 EcoBlue Titanium | € 46.195 | Hatchback | Diesel | Automaat | E |
details | |
2.0 EcoBlue Titanium | € 43.395 | Hatchback | Diesel | Handgeschakeld | D |
details |
Ford Mustang (2 deurs) (4 uitvoeringen)
Carrosserie: Cabrio softtop
Energielabel: G
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
5.0 V8 GT | € 117.885 | Cabrio softtop | Benzine | Handgeschakeld | G |
details | |
2.3 EcoBoost | € 79.925 | Cabrio softtop | Benzine | Automaat | G |
details | |
2.3 EcoBoost | € 73.895 | Cabrio softtop | Benzine | Handgeschakeld | G |
details | |
5.0 V8 GT | € 117.910 | Cabrio softtop | Benzine | Automaat | G |
details |
Ford Mustang (3 deurs) (4 uitvoeringen)
Carrosserie: Coupé
Energielabel: G
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Ford Ranger (2 deurs) (6 uitvoeringen)
Carrosserie: Pick-up
Energielabel:
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
2.0 EcoBlue XLT Super Cab | € 46.058 | Pick-up | Diesel | Automaat | details | ||
2.0 EcoBlue XLT Super Cab | € 43.995 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
2.0 EcoBlue Wildtrak Supercab | € 57.088 | Pick-up | Diesel | Automaat | details | ||
2.0 EcoBlue XL Super Cab | € 41.694 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
2.0 EcoBlue Limited Super Cab | € 52.485 | Pick-up | Diesel | Automaat | details | ||
2.0 EcoBlue Limited Super Cab | € 50.422 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details |
Ford Tourneo Connect (5 deurs) (20 uitvoeringen)
Carrosserie: MPV
Energielabel: E
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.5 TDCi Trend | € 33.200 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 TDCi Trend 7p. | € 35.150 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 TDCi Trend | € 40.150 | MPV | Diesel | Automaat | D |
details | |
1.5 TDCi Trend | € 38.950 | MPV | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 39.400 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 TDCi Titanium 7p. | € 42.900 | MPV | Diesel | Automaat | D |
details | |
1.0 Titanium | € 27.700 | MPV | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 TDCi Trend | € 34.400 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 TDCi Titanium 7p. | € 45.900 | MPV | Diesel | Automaat | D |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 43.950 | MPV | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.5 TDCi Titanium 7p. | € 37.150 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 TDCi Trend 7p. | € 40.900 | MPV | Diesel | Automaat | D |
details | |
1.0 Trend | € 25.700 | MPV | Benzine | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 38.200 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 45.150 | MPV | Diesel | Automaat | D |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 35.200 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 36.400 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 42.150 | MPV | Diesel | Automaat | D |
details | |
1.5 TDCi Titanium | € 40.950 | MPV | Diesel | Automaat | E |
details | |
1.5 TDCi Titanium 7p. | € 40.150 | MPV | Diesel | Handgeschakeld | D |
details |
Ford Transit (2 deurs) (10 uitvoeringen)
Carrosserie: Chassis cabine
Energielabel:
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
470 2.2 TDCI L3H1 Ambiente | € 35.423 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L5H1 DC Ambiente | € 37.238 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L4H1 Ambiente | € 35.604 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L3H1 Ambiente | € 33.608 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L4H1 DC Ambiente | € 36.814 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
430 2.2 TDCI L4H1 Ambiente | € 35.725 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L3H1 DC Ambiente | € 36.633 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
430 2.2 TDCI L3H1 Ambiente | € 35.423 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
430 2.2 TDCI L5H1 Ambiente | € 36.149 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L5H1 Ambiente | € 36.028 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details |
Ford Transit (5 deurs) (170 uitvoeringen)
Carrosserie: Personenbus
Energielabel: A
Redactie TopGear
18/05/16 - 15:06
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 69.846 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L2H3 DC Trend | € 56.294 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 53.794 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend EUVI | € 53.557 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 48.240 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend | € 49.946 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 52.207 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 50.224 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 Trend MHEV | € 49.272 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
290 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 43.083 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 47.844 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 49.431 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L4H3 DC Trend | € 56.294 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend MHEV | € 50.859 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 46.653 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 55.779 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 57.366 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Limited | € 57.603 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend MHEV | € 52.842 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 43.876 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 59.999 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 68.071 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L2H2 DC Trend | € 57.485 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 DC Trend | € 55.898 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Limited | € 60.381 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L4H3 DC Trend MHEV | € 57.326 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 49.431 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
470 2.2 TDCI L4H3 Ambiente | € 40.081 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 DC Trend | € 59.468 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 50.620 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend EUVI | € 53.557 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 DC Trend | € 54.707 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend | € 52.327 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 53.001 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 55.779 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 DC Trend MHEV | € 53.359 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 42.289 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 52.605 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 54.192 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Limited | € 58.000 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend MHEV | € 51.652 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 44.272 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 50.224 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 46.257 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Limited | € 59.984 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend MHEV | € 55.739 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 46.257 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 65.396 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 69.584 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 52.207 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 DC Trend | € 54.707 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend EUVI | € 50.541 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 DC Trend | € 49.946 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 45.859 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 49.827 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend | € 57.881 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H2 DC Trend MHEV | € 51.374 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
290 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 40.702 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 53.794 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend | € 59.468 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L4H3 Trend | € 52.207 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Trend MHEV | € 48.875 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 44.272 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 53.398 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 54.985 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Limited | € 58.397 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend MHEV | € 54.946 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 48.637 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L2H2 Ambiente | € 58.093 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 78.313 | Personenbus | Diesel | Automaat | A |
details | |
350 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 53.398 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 51.811 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Limited | € 58.397 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L4H3 Trend MHEV | € 53.239 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H2 DC Trend | € 52.724 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
430 2.2 TDCI L4H3 Ambiente | € 38.266 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 55.381 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 48.240 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend EUVI | € 52.525 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 DC Trend | € 52.327 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 50.620 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend | € 56.294 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 DC Trend | € 56.691 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H2 Trend MHEV | € 49.272 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
290 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 45.066 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 50.224 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 Trend | € 51.811 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L4H3 DC Trend | € 59.468 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 DC Trend MHEV | € 53.755 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L3H2 Ambiente | € 41.496 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Trend | € 47.844 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H3 DC Trend | € 61.452 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Limited | € 57.603 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend MHEV | € 51.652 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H2 DC Trend | € 47.963 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
310 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 61.512 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | A |
details | |
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 79.825 | Personenbus | Diesel | Automaat | A |
details | |
350 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 49.827 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 50.620 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L2H2 Trend EUVI | € 51.573 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 45.859 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
330 2.0 TDCI L2H3 Trend | € 53.794 | Bedrijfsauto | Diesel | Automaat | details | ||
470 2.2 TDCI L4H3 Trend | € 41.594 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 DC Trend | € 51.533 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
350 2.0 TDCI L3H2 Trend | € 53.794 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
