![]() | |
Gegevens | 3.0 TFSI S4 quattro |
Merk | Audi |
Model | A4 |
Uitvoering | 3.0 TFSI S4 quattro |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 82.380 |
BTW | € 11.476 |
BPM | € 16.257 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 170 g/km |
Milieulabel | E |
Motor | |
Aantal cilinders | 6 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 2995 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 260 kW / 353 pk bij 5400 tpm |
Maximaal koppel | 500 Nm bij 1370 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 4.7 sec. |
Verbruik stad | 9.8 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 5.9 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 7.3 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voor + Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 58 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1630 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 164 is uit!
Moet je nou een nieuwe of gebruikte auto kopen? Wij helpen je deze maand...