Gegevens | 30 2.0 MultiJet L2H1 DC |
Merk | Fiat |
Model | Ducato |
Uitvoering | 30 2.0 MultiJet L2H1 DC |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 42.676 |
BTW | € 5.611 |
BPM | € 10.346 |
Bijtelling | Onbekend |
Milieu | |
CO2-uitstoot | -1 g/km |
Milieulabel | Onbekend |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 1956 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 85 kW / 115 pk |
Maximaal koppel | Onbekend |
Prestaties | |
Topsnelheid | 148 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | Onbekend |
Verbruik stad | Onbekend |
Verbruik buitenwegen | Onbekend |
Verbruik gemiddeld | Onbekend |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Onbekend |
Maten | |
Wielbasis | 345 cm |
Tankinhoud | Onbekend |
Aantal personen | Onbekend |
Gewichten | |
Gewicht | 1984 kg |
Laadvermogen | 1016 kg |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan