![]() | |
Gegevens | 1.4 TFSI Sport S line black edition |
Merk | Audi |
Model | A4 |
Uitvoering | 1.4 TFSI Sport S line black edition |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 45.983 |
BTW | € 6.896 |
BPM | € 6.247 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 128 g/km |
Milieulabel | B |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1395 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 110 kW / 149 pk bij 5000 tpm |
Maximaal koppel | 250 Nm bij 1500 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 8.7 sec. |
Verbruik stad | 6.6 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4.3 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 5.1 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 54 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1320 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 164 is uit!
Moet je nou een nieuwe of gebruikte auto kopen? Wij helpen je deze maand...