Gegevens | 1.5 dCi 4x2 Série Limitée BlackShadow |
Merk | Dacia |
Model | Duster |
Uitvoering | 1.5 dCi 4x2 Série Limitée BlackShadow |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 30.244 |
BTW | € 3.966 |
BPM | € 7.393 |
Bijtelling | Onbekend |
Milieu | |
CO2-uitstoot | -1 g/km |
Milieulabel | Onbekend |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 1461 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 80 kW / 109 pk |
Maximaal koppel | Onbekend |
Prestaties | |
Topsnelheid | 169 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 11.9 sec. |
Verbruik stad | Onbekend |
Verbruik buitenwegen | Onbekend |
Verbruik gemiddeld | Onbekend |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Onbekend |
Maten | |
Wielbasis | 267 cm |
Tankinhoud | Onbekend |
Aantal personen | Onbekend |
Gewichten | |
Gewicht | 1349 kg |
Laadvermogen | 526 kg |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan