![]() | |
Gegevens | 220d Executive |
Merk | BMW |
Model | 2-serie |
Uitvoering | 220d Executive |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 50.539 |
BTW | € 7.265 |
BPM | € 8.679 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 112 g/km |
Milieulabel | E |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 1995 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 140 kW / 190 pk bij 4000 tpm |
Maximaal koppel | 400 Nm bij 1750 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 224 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 7.6 sec. |
Verbruik stad | 4.9 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 4.3 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 51 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1470 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan