![]() | |
Gegevens | 450h 4WD |
Merk | Lexus |
Model | RX |
Uitvoering | 450h 4WD |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 72.950 |
BTW | € 11.482 |
BPM | € 6.789 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 132 g/km |
Milieulabel | B |
Motor | |
Aantal cilinders | 6 |
Brandstof | Hybride Benzine |
Motorinhoud | 3456 |
Turbo | Nee |
Maximaal vermogen | 193 kW / 262 pk bij 6000 tpm |
Maximaal koppel | 335 Nm bij 4600 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 200 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 7.7 sec. |
Verbruik stad | 5.7 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 5.9 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 5.8 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voor + Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 65 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 2075 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan