![]() | |
Gegevens | FCEV |
Merk | Hyundai |
Model | NEXO |
Uitvoering | FCEV |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 74.142 |
BTW | € 12.868 |
BPM | Onbekend |
Bijtelling | Onbekend |
Milieu | |
CO2-uitstoot | Onbekend |
Milieulabel | A |
Motor | |
Aantal cilinders | Onbekend |
Brandstof | Waterstof |
Motorinhoud | Onbekend |
Turbo | Nee |
Maximaal vermogen | 120 kW / 163 pk |
Maximaal koppel | 395 Nm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 177 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 9.2 sec. |
Verbruik stad | Onbekend |
Verbruik buitenwegen | Onbekend |
Verbruik gemiddeld | Onbekend |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 6 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1880 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan