![]() | |
Gegevens | 220i High Executive |
Merk | BMW |
Model | 2-serie |
Uitvoering | 220i High Executive |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 52.630 |
BTW | € 7.797 |
BPM | € 7.706 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 139 g/km |
Milieulabel | E |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1998 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 135 kW / 183 pk bij 5000 tpm |
Maximaal koppel | 270 Nm bij 1350 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 226 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 7.7 sec. |
Verbruik stad | 7.2 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 5.5 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 6.1 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 52 liter |
Aantal personen | 4 |
Gewichten | |
Gewicht | 1540 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan