Gegevens | 40C21D 3.0 345 |
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Uitvoering | 40C21D 3.0 345 |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 43.971 |
BTW | € 7.631 |
BPM | Onbekend |
Bijtelling | Onbekend |
Milieu | |
CO2-uitstoot | -1 g/km |
Milieulabel | Onbekend |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 2998 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 150 kW / 204 pk |
Maximaal koppel | Onbekend |
Prestaties | |
Topsnelheid | Onbekend |
Acceleratie 0-100 km/u | Onbekend |
Verbruik stad | Onbekend |
Verbruik buitenwegen | Onbekend |
Verbruik gemiddeld | Onbekend |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Onbekend |
Maten | |
Wielbasis | 345 cm |
Tankinhoud | Onbekend |
Aantal personen | Onbekend |
Gewichten | |
Gewicht | 2207 kg |
Laadvermogen | 1993 kg |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan