Gegevens | 70C15 3.0 410 |
Merk | Iveco |
Model | Daily |
Uitvoering | 70C15 3.0 410 |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 50.136 |
BTW | € 8.701 |
BPM | Onbekend |
Bijtelling | Onbekend |
Milieu | |
CO2-uitstoot | -1 g/km |
Milieulabel | Onbekend |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 2998 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 107 kW / 145 pk |
Maximaal koppel | Onbekend |
Prestaties | |
Topsnelheid | Onbekend |
Acceleratie 0-100 km/u | Onbekend |
Verbruik stad | Onbekend |
Verbruik buitenwegen | Onbekend |
Verbruik gemiddeld | Onbekend |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Onbekend |
Maten | |
Wielbasis | 410 cm |
Tankinhoud | Onbekend |
Aantal personen | Onbekend |
Gewichten | |
Gewicht | 2404 kg |
Laadvermogen | 4596 kg |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan