![]() | |
Gegevens | 1.3 i-VTEC Comfort |
Merk | Honda |
Model | Jazz |
Uitvoering | 1.3 i-VTEC Comfort |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 21.770 |
BTW | € 3.123 |
BPM | € 3.776 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 109 g/km |
Milieulabel | C |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1318 |
Turbo | Nee |
Maximaal vermogen | 75 kW / 102 pk bij 6000 tpm |
Maximaal koppel | 123 Nm bij 5000 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 182 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 12.1 sec. |
Verbruik stad | 5.5 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4.5 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 4.9 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 40 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1102 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan