![]() | |
Gegevens | 1.0 i-VTEC Comfort |
Merk | Honda |
Model | Civic |
Uitvoering | 1.0 i-VTEC Comfort |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 28.065 |
BTW | € 4.261 |
BPM | € 3.514 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 107 g/km |
Milieulabel | B |
Motor | |
Aantal cilinders | 3 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 988 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 93 kW / 126 pk bij 5500 tpm |
Maximaal koppel | 180 Nm bij 1700 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 200 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 10.6 sec. |
Verbruik stad | 5.5 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4.2 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 4.7 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 46 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1284 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan