![]() | |
Gegevens | 2.9 V6 Quadrifoglio |
Merk | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Uitvoering | 2.9 V6 Quadrifoglio |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 118.870 |
BTW | € 14.936 |
BPM | € 32.811 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 206 g/km |
Milieulabel | G |
Motor | |
Aantal cilinders | 6 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 2891 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 375 kW / 510 pk bij 6500 tpm |
Maximaal koppel | 600 Nm bij 2500 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 307 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 3.9 sec. |
Verbruik stad | 11.9 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 7.6 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 9.2 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 58 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1595 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan