![]() | |
Gegevens | 40 TDI quattro Sport Lease Edition |
Merk | Audi |
Model | A4 |
Uitvoering | 40 TDI quattro Sport Lease Edition |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 59.680 |
BTW | € 8.014 |
BPM | € 13.506 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 134 g/km |
Milieulabel | F |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 1968 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 140 kW / 190 pk bij 3800 tpm |
Maximaal koppel | 400 Nm bij 1750 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 235 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 7.2 sec. |
Verbruik stad | Onbekend |
Verbruik buitenwegen | Onbekend |
Verbruik gemiddeld | 5.1 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voor + Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 40 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1590 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan