![]() | |
Gegevens | 3.0i sDrive High Executive |
Merk | BMW |
Model | Z4 |
Uitvoering | 3.0i sDrive High Executive |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 58.770 |
BTW | € 8.862 |
BPM | € 7.706 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 139 g/km |
Milieulabel | D |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1998 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 190 kW / 258 pk bij 5000 tpm |
Maximaal koppel | 400 Nm bij 1550 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 5.4 sec. |
Verbruik stad | 7.4 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 5.2 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 6 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 52 liter |
Aantal personen | 2 |
Gewichten | |
Gewicht | 1415 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan