![]() | |
Gegevens | 30 TDI Sport |
Merk | Audi |
Model | A4 |
Uitvoering | 30 TDI Sport |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 48.540 |
BTW | € 6.880 |
BPM | € 8.898 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 113 g/km |
Milieulabel | C |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 1968 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 90 kW / 122 pk bij 3500 tpm |
Maximaal koppel | 270 Nm bij 1500 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 198 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 11 sec. |
Verbruik stad | 4.9 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 3.8 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 4.2 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 40 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1495 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan