![]() | |
Gegevens | 3.0 Carrera S |
Merk | Porsche |
Model | 911 |
Uitvoering | 3.0 Carrera S |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 155.111 |
BTW | € 21.300 |
BPM | € 32.382 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 205 g/km |
Milieulabel | G |
Motor | |
Aantal cilinders | 6 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 2981 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 331 kW / 450 pk bij 6500 tpm |
Maximaal koppel | 530 Nm bij 2300 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 308 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 3.7 sec. |
Verbruik stad | 10.7 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 7.9 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 8.9 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 68 liter |
Aantal personen | 4 |
Gewichten | |
Gewicht | 1515 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan