![]() | |
Gegevens | 45 TDI quattro Design Pro Line Plus |
Merk | Audi |
Model | A4 |
Uitvoering | 45 TDI quattro Design Pro Line Plus |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 70.810 |
BTW | € 9.793 |
BPM | € 14.384 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 138 g/km |
Milieulabel | F |
Motor | |
Aantal cilinders | 6 |
Brandstof | Diesel |
Motorinhoud | 2967 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 170 kW / 231 pk bij 3250 tpm |
Maximaal koppel | 500 Nm bij 1750 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 6 sec. |
Verbruik stad | 6.6 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4.4 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 5.2 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voor + Achter |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 40 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1665 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan