![]() | |
Gegevens | 35 TFSI epic |
Merk | Audi |
Model | Q2 |
Uitvoering | 35 TFSI epic |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 35.100 |
BTW | € 5.027 |
BPM | € 6.134 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 127 g/km |
Milieulabel | D |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1498 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 110 kW / 149 pk bij 5000 tpm |
Maximaal koppel | 250 Nm bij 1500 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 212 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 8.5 sec. |
Verbruik stad | 7 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4.7 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 5.6 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 50 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1240 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan