![]() | |
Gegevens | 35 TFSI S Edition |
Merk | Audi |
Model | Q2 |
Uitvoering | 35 TFSI S Edition |
Prijzen | |
Consumentenprijs | € 38.430 |
BTW | € 5.742 |
BPM | € 5.348 |
Bijtelling | 25% |
Milieu | |
CO2-uitstoot | 121 g/km |
Milieulabel | C |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 1498 |
Turbo | Ja |
Maximaal vermogen | 110 kW / 149 pk bij 5000 tpm |
Maximaal koppel | 250 Nm bij 1500 tpm |
Prestaties | |
Topsnelheid | 212 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 8.5 sec. |
Verbruik stad | 6.4 l/100km |
Verbruik buitenwegen | 4.6 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 5.3 l/100km |
Onderstel en aandrijving | |
Aantal versnellingen | Onbekend |
Transmissie | Automaat |
Aandrijving | Voorwiel |
Maten | |
Wielbasis | Onbekend |
Tankinhoud | 50 liter |
Aantal personen | 5 |
Gewichten | |
Gewicht | 1265 kg |
Laadvermogen | Onbekend |
TopGear Magazine 174 is uit!
De Model S en de Taycan gaan de strijd met elkaar aan