Er zullen een hoop mensen zijn die niets liever zouden doen dan een dikke diesel kopen, als geld een minder grote rol zou spelen. Maar als je nu kijkt naar aanschaf, vaste lasten, afschrijving en de vrees dat je niet meer overal mag komen, dan snap je dat een hoop mensen overstappen naar benzine of elektrisch. Ergens jammer, want dikke diesels rijden vorstelijk. En dat weten mensen met wat grotere budgetten blijkbaar ook, want het kleine groepje dieselaars pakt het groots aan.
Uit cijfers van het document Mobiliteit in Cijfers Auto’s 2024 van de RAI Vereniging blijkt dat dieselaars gemiddeld 92.117 euro uitgeven aan een nieuwe auto. Dat is fors meer dan de EV-rijder die gemiddeld 52.439 euro uitgeeft. Opvallend is de PHEV-koper: die geeft gemiddeld 74.553 euro uit. De doorsnee benzinerijder geeft 35.373 euro uit en hybride-rijders 39.994 euro. Het gaat hier om de cijfers van 1 januari van dit jaar tot 31 mei van dit jaar.
Niet veel dieselauto’s
Vorig jaar werden er net iets meer dan 4.000 nieuwe personenauto’s met een dieselmotor verkocht. Dit is een kleine 1,1 procent van alle nieuwe auto’s in 2023. Afgelopen maand was het aandeel slechts 0,8 procent. Het is dus relatief een kleine groep kopers en waarschijnlijk zijn het de grote aankopen die de gemiddelde prijzen flink opstuwen. Bovendien zijn het vaak de dikkere Duitse auto’s die je nog met een diesel kunt kopen.
Ook belangrijk om te weten is dat het hier gaat om personenauto’s. Alle busjes van ondernemers worden niet meegenomen in de statistieken. In het zogenoemde N-segment van bestelauto’s is de gemiddelde prijs 95.070 euro voor diesels, maar dit zijn dus niet de witte busjes met stalen velgen, maar waarschijnlijk eerder de dikke personenbusjes op 18-inchers. Daarnaast zijn er haast geen kleine dieselauto’s in Nederland, dus het gemiddelde zal altijd hoger uitvallen.
Bepaalde EV-rijders geven gemiddeld 1,5 miljoen euro uit
De onderstaande tabel is sowieso interessant om even door te nemen. Zo zie je dat in het H-segment (volgens RAI het ‘Upper Sports’-segment) de gemiddelde koper 1,5 miljoen euro uitgeeft. We gokken dat er maar één auto verkocht is in dit segment, en dat is de Rimac Nevera. Bij de PHEV’s trekt het H-segment de boel ook omhoog: dit kunnen best eens wat Ferrari SF90’s zijn.
Gemiddelde aanschafprijs van auto’s naar brandstofsoort
Brandstof Jaar 2024 | Benzine | Diesel | LPG | Hybride | Plug-in Hybride | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | € 35.373 | € 92.117 | € 23.646 | € 39.944 | € 74.553 | € 52.439 |
Segment A | € 20.075 | – | – | € 22.311 | – | € 26.558 |
Segment B | € 30.880 | € 35.482 | € 23.064 | € 32.498 | € 41.147 | € 42.607 |
Segment C | € 42.468 | € 60.126 | € 26.366 | € 43.739 | € 50.529 | € 50.514 |
Segment D | € 59.731 | € 112.038 | – | € 57.501 | € 72.626 | € 54.348 |
Segment E | € 203.813 | € 135.782 | – | € 110.274 | € 109.830 | € 97.755 |
Segment F | € 274.231 | € 213.465 | – | € 214.192 | € 178.730 | € 153.425 |
Segment G | € 111.504 | – | – | € 181.949 | – | € 143.214 |
Segment H | € 330.237 | – | – | – | € 454.129 | € 1.518.160 |
Segment I | € 449.768 | – | – | – | € 218.624 | € 507.280 |
Segment N | € 47.767 | € 95.070 | – | € 76.701 | € 68.812 | € 63.157 |
Segment O | € 147.430 | € 73.558 | – | – | € 72.908 | € 59.251 |
Uitleg segmenten volgens RAI
Segment | Beschrijving | Voorbeelden |
---|---|---|
Segment A | Submini’s | Kia Picanto, Toyota Aygo |
Segment B | Kleine auto’s | Volkswagen Polo, Ford Fiesta |
Segment B | City MPV | Kia Soul |
Segment B | City SUV/CUV | Hyundai Kona, Renault Captur |
Segment C | Kleine middenklasse | Ford Focus, Volkswagen Golf |
Segment C | Lower Family MPV | BMW 2-Serie Gran Tourer, Renault Grand Scenic |
Segment C | Lower Family SUV/CUV | Kia Niro, Volvo XC 40 |
Segment D | Middenklasse | Tesla Model 3, BMW 3-serie |
Segment D | Upper Family MPV | Mercedes EQV, Renault Espace |
Segment D | Upper Family SUV/CUV | Audi E-tron, Skoda Kodiaq |
Segment E | Hogere middenklasse | Mercedes E-Klasse, Audi A6 |
Segment E | Executive SUV/CUV | BMW X5, Volvo XC 90 |
Segment F | Grote auto’s | BMW 7-serie, Mercedes S-Klasse |
Segment F | Lower Luxury SUV/CUV | Porsche Cayenne, BMW X7 |
Segment G | Sportieve modellen | Mazda MX-5, Audi TT, BMW Z4 |
Segment H | Sportwagens | Porsche A11, Mercedes-AMG GT, Jaguar F-Type |
Segment I | Zeer groot en luxueus | Rolls Royce Dawn, Bentley Continental, Porsche Panamera |
Segment I | Upper Luxury SUV/CUV | Lamborghini Urus, Bentley Bentayga |
Segment N | Bestelauto’s | Mercedes Sprinter, Ford Transit, Volkswagen Transporter |
Segment O | Niet ingedeeld | – |
Ab Brouwer heeft op 23 november 2024 geschreven:
Het artikel wat u presenteert wordt veroorzaakt
doordat onze Regering en vooral de Pers (…)
positief is over die verdomde elektrische auto’s
en onnodig negatief schrijft over onze fantastische diesels,
met dank ook aan de oliemaatschappijen natuurlijk.
Dit neemt u vast niet op….
Ab Brouwer,
Biezelinge, 23 nov 2024.
Ronnie heeft op 9 oktober 2024 geschreven:
Het is maar hoe je het bekijkt. Er zijn / waren zat dieselauto’s onder de €30.000. Nu daar alleen premiums nog van verkocht worden, ligt de prijs veel hoger dan een Duracell op wielen.