
Goh TopGear, wat zijn jullie daar rijkelijk laat mee. Dat klopt, want we waren de afgelopen dagen zelf iets te druk met 1.000 pk sterke monsters om ons te bekommeren om iets wat er ergens in een woestijn gebeurd is. Maar hier dan toch even de resultaten van de GP van Bahrein, de eerste race van het Formule 1-seizoen 2010.
Vettel startte vanaf de pole en bleef ruimschoots aan de leiding, totdat hij een technisch probleem kreeg. Zijn auto moest aan vermogen inboeten en hij zakte langzaam maar zeker terug, om gepasseerd te worden door Alonso, Massa en Hamilton. Dat waren ook degenen die op het podium terecht kwamen; een één-tweetje voor Ferrari dus, de eerste sinds 2008. Alonso had zijn carrière bij de Italianen niet beter kunnen beginnen. Ons Schumi, terug van weggeweest, startte vanaf de zevende positie en eindigde als zesde. Daarmee finishte hij wel vlak voor de regerend wereldkampioen, Jenson Button.
Pos | Coureur | Team | Punten |
1 | F. Alonso | Ferrari | 25 |
2 | F. Massa | Ferrari | 18 |
3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | S. Vettel | RBR-Renault | 12 |
5 | N. Rosberg | Mercedes-Benz GP | 10 |
6 | M. Schumacher | Mercedes-Benz-GP | 8 |
7 | J. Button | McLaren-Mercedes | 6 |
8 | M. Webber | RBR-Renault | 4 |
9 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 2 |
10 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1 |
11 | R. Kubica | Renault | |
12 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
13 | J. Alguersuari | STR-Ferrari | |
14 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth | |
15 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth | |
16 | S. Buemi | STR-Ferrari | |
17 | J. Trulli | Lotus-Cosworth | |
– | P. de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | |
– | B. Senna | HRT-Cosworth | |
– | T. Glock | Virgin-Cosworth | |
– | V. Petrov | Renault | |
– | K. Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | |
– | L. di Grassi | Virgin-Cosworth | |
– | K. Chandhok | HRT-Cosworth |
Reacties