
Formule 1
Kan de ‘benzine van de toekomst’ ervoor zorgen dat de V8 of V10 terugkomt in de F1?
21 apr 2025 - 17:04 uur
21 april 2025 - 17:04 uur
Max Verstappen op P9 na de kwalificatie van de GP van Oostenrijk
De kwalificaties van de GP van Oostenrijk zijn tot de laatste minuut spannend. De posities wisselen in rap tempo tot de vlag ophoog gaat. Uiteindelijk is het Hamilton die de snelste ronde over de Redbull Ring maakt, gevolgd door Rosberg en Hulkenberg. Rosberg moet dankzij een gridpenalty direct vijf plaatsen inleveren, Vettel ook. Max Verstappen eindigt op P9 en heeft dus helaas geen profijt van de gridpenalty’s van Rosberg en Vettel.
Morgen om 14:00 begint de race!
# | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 | |
1. | L. Hamilton | 01:06.947 | 01:06.228 | 01:07.922 | |
2. | N. Rosberg | 01:06.516 | 01:06.403 | 01:08.465 | |
3. | N. Hulkenberg | 01:07.385 | 01:07.257 | 01:09.285 | |
4. | S. Vettel | 01:06.761 | 01:06.602 | 01:09.781 | |
5. | J. Button | 01:07.653 | 01:07.572 | 01:09.900 | |
6. | K. Raikkonen | 01:07.240 | 01:06.940 | 01:09.901 | |
7. | D. Ricciardo | 01:07.500 | 01:06.840 | 01:09.980 | |
8. | V. Bottas | 01:07.148 | 01:06.911 | 01:10.440 | |
9. | M. Verstappen | 01:07.131 | 01:06.866 | 01:11.153 | |
10. | F. Massa | 01:07.419 | 01:07.145 | 01:11.977 | |
11. | E. Gutiérrez | 01:07.660 | 01:07.578 | ||
12. | P. Wehrlein | 01:07.565 | 01:07.700 | ||
13. | R. Grosjean | 01:07.662 | 01:07.850 | ||
14. | F. Alonso | 01:07.671 | 01:08.154 | ||
15. | R. Grosjean | 01:07.662 | 01:07.850 | ||
16. | F. Alonso | 01:07.671 | 01:08.154 | ||
17. | K. Magnussen | 01:07.941 | |||
18. | J. Palmer | 01:07.965 | |||
19. | R. Haryanto | 01:08.026 | |||
20. | D. Kvyat | 01:08.409 | |||
21. | M. Ericsson | 01:08.418 | |||
22. | F. Nasr | 01:08.446 |
Foto: Mercedes AMG Petronas Facebookpagina