Max Verstappen staat op plek 6 in de stand om het Wereldkampioenschap Formule 1 2016, mede door z’n tweede plek bij de GP van Oostenrijk. En dat is heel knap in het debuutseizoen van onze jonge, Nederlandse raceheld. Twee weken geleden ‘viel het wat tegen’ in Bakoe, met een achtste plek. Maar we zetten dat ‘viel wat tegen’ bewust tussen haakjes, want bloody hell: Max is net 18, rijdt voor het eerst een heel seizoen mee, heeft net een nieuwe auto ook nog, en z’n verkering schijnt net uit te zijn. Wat verwachten we toch allemaal?
Nou, dat hij Daniel Ricciardo voorbijgaat in het algemeen klassement. Dat op z’n minst. Ricciardo en Verstappen hebben beiden dezelfde auto, maar Max is doorgaans net wat sneller. Sterker: had Max een nóg betere auto gehad, dan had ie Rosberg en de boys van Ferrari, Vettel en Räikkönen, ook beter partij kunnen bieden, om de strijd aan te gaan met Lewis Hamilton. Goed, zo ver is het nog niet. Maar met nog zeven races te gaan – waaronder Spa – moeten we Verstappen goede kansen toedichten om Ricciardo te passeren. Sterker: als Vettel en Räikkönen nog een paar races minder scherp of snel zijn, dan kan Max hen nog pakken.
Hoge verwachtingen? Welnee. Go Max!
De stand in het WK:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 153 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 142 | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 96 | |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 96 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 88 | |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 72 | |
7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 54 | |
8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 39 | |
9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 38 | |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 28 | |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 22 | |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 22 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 20 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 18 | |
15 | Jenson Button | McLaren Honda | 13 | |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 6 | |
17 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1 | |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1 | |
19 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 0 | |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | |
21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0 | |
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 0 | |
23 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 0 |
Foto’s: GEPA Pictures / Getty Images / Red Bull Content Pool
Reacties