De lijst van de duurste auto’s van 2021 in Nederland is bekend. Je zou misschien denken dat dit gelijk ook de lijst is van de auto’s met de grootste bedragen voor de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen (BPM). Dat klopt voor een deel, want de Chiron staat op beide lijstjes op nummertje één. Auto’s als de Ferrari SF90, die een hybride aandrijflijn hebben, komen in dit lijstje niet voor. Door de lagere uitstoot valt de BPM redelijk mee.
De G-klasse draagt flink bij
De Mercedes-AMG G 63 komt met een aanschafprijs van nog geen 300.000 euro niet voor in de lijst van duurste auto’s van 2021. In deze lijst is de SUV goed vertegenwoordigd. Dat komt omdat de snelle versie van de G-klasse veel CO2 uitstoot. De niet zo denderende aerodynamica, het hoge gewicht en de V8-motor dragen hieraan bij. Bij de aanschaf van een G-klasse kun je rekenen op bijna 100.000 euro BPM, wat ongeveer een derde is van de totale aanschaf.
De veertig auto’s (dat vonden we toevallig een mooi getal) in de onderstaande lijst doneerden gezamenlijk 4,3 miljoen euro aan de staatskas. Het zijn allemaal nieuwe auto’s die in 2021 op Nederlands kenteken werden gezet. Bekijk je de onderstaande lijst op je mobiel, dan moet je misschien even je scherm kantelen. En omdat we de vraag elke keer weer krijgen: de 6×6 van Joel Beukers staat er niet tussen omdat deze auto niet nieuw is.
Auto’s met de hoogste BPM van 2021
Merk | Model | BPM | Catalogusprijs | Kleur | |
Bugatti | Chiron Sport | 183.806 | 3.760.203 | Grijs | |
Lamborghini | Aventador | 147.086 | 669.703 | Geel | |
Lamborghini | Aventador | 147.086 | 685.073 | Grijs | |
Lamborghini | Aventador | 147.086 | 661.478 | Bruin | |
Lamborghini | Aventador | 147.086 | 822.906 | Wit | |
Lamborghini | Aventador | 136.162 | 687.277 | Blauw | |
Lamborghini | Aventador | 130.670 | 672.589 | Blauw | |
Lamborghini | Sian | 130.238 | 2.659.138 | Wit | |
Lamborghini | Sian | 130.238 | 2.659.138 | Blauw | |
Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | 99.560 | 622.169 | Blauw | |
Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | 99.560 | 622.968 | Zwart | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 293.799 | Wit | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 491.042 | Blauw | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 298.210 | Wit | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 507.861 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 300.896 | Grijs | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 594.969 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 268.898 | Groen | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 288.179 | Blauw | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 531.311 | Rood | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 291.991 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 294.798 | Blauw | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 290.272 | Zwart | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 290.956 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 303.643 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 288.276 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 294.628 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 297.466 | Zwart | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 282.347 | Rood | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 470.351 | Blauw | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 287.635 | Zwart | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 525.554 | Rood | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 285.487 | Blauw | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 287.822 | Grijs | |
Mercedes-AMG | G 63 | 98.270 | 302.409 | Grijs | |
Ferrari | 812 GTS | 98.270 | 517.237 | Rood | |
Rolls-Royce | Cullinan | 98.264 | 544.433 | Blauw | |
Rolls-Royce | Cullinan | 97.406 | 511.232 | Groen | |
Rolls-Royce | Dawn | 96.542 | 554.375 | Zwart | |
Ferrari | 812 Superfast | 95.246 | 501.625 | Rood |
Reacties