Om geld te verdienen, moet je eerst geld uitgeven. Een auto als investering kan een leuk zakcentje opleveren of je kunt op z’n minst een paar jaar gratis rijden. Oh, en niet ál te veel kilometers willen maken. Bij de juiste auto’s haal je je aankoopbedrag, onderhoud en benzine er met gemak uit. In de onderstaande gevallen moet je wel eerst een leuk startkapitaal hebben.
JBR Capital deed onderzoek naar prijzige auto’s die de afgelopen tien jaar geïntroduceerd zijn op de Autosalon van Genève en in hoeverre die auto’s als investering presteren. Als je een van de gelukkige vijf mensen wereldwijd was die een Lamborghini Veneno mocht kopen, dan kon je nu rekenen op een waardestijging van 4,7 miljoen pond.
Auto als investering: de koopjes
Minder kapitaalkrachtig? Dan had je in 2015 een Porsche Cayman GT4 kunnen kopen. Deze auto steeg 31 procent in waarde volgens JBR. Omgerekend naar euro’s is dat bijna 24.000 euro. Als je dit rendement wilt pakken, moet je wel zuinig zijn met de kilometers. Kopers van de Porsche 911 GT3 uit 2013 kunnen nu rekenen op hun aankoopbedrag bij het verkopen.
Kopers van een Maserati Quattroporte uit 2013 kunnen maar beter goed van hun aankoop genieten, want als investering slaat ie de plank nogal mis. Modellen met een lage kilometerstand gaan voor 71 procent minder dan het aankoopbedrag. Ook eigenaren van een Bentley Continental Supersports kunnen niet rekenen op een forse waardestijging voor modellen met een lage kilometerstand.
Auto als investering: de beste en slechtste
Merk + model + debuutjaar Genève | Prijs toen (ponden) | Prijs nu (ponden) | Toename in procenten | |
Maserati Quattroporte (2013) | 110.000 | 32.000 | -71 | |
Bentley Continental Supersports (2009) | 163.000 | 75.000 | -54 | |
Aston Martin V8 Vantage (2011) | 102.000 | 56.000 | -45 | |
McLaren 650S (2014) | 195.000 | 123.000 | -37 | |
Jaguar F-Type SVR (2016) | 110.000 | 75.000 | -32 | |
Honda NSX (2015) | 142.000 | 110.000 | -22 | |
Rolls-Royce Ghost (2014) | 190.000 | 150.000 | -18 | |
Ferrari F12 Berlinetta (2012) | 240.000 | 200.000 | -17 | |
Aston Martin DB11 Volante (2018) | 160.000 | 140.000 | -13 | |
Bugatti Chiron (2016) | 2.500.000 | 2.200.00 | -12 | |
Porsche 911 GT3 991 (2013) | 110.000 | 110.000 | 0 | |
Pagani Zonda Cinque (2009) | 1.300.000 | 2.000.000 | 54 | |
Pagani Huayra BC (2016) | 2.200.000 | 2.300.000 | +5 | |
McLaren P1 (2013) | 866.000 | 1.100.000 | +27 | |
Porsche Cayman GT4 (2015) | 65.000 | 85.000 | +31 | |
Ferrari 812 Superfast (2017) | 260.000 | 380.000 | +46 | |
Koenigsegg One:1 (2014) | 2.000.000 | 4.000.000 | +100 | |
Ferrari LaFerrari (2013) | 1.150.000 | 2.400.000 | +109 | |
Lamborghini Veneno (2013) | 2.600.000 | 7.300.000 | +180 |
Reacties