11
Autonieuws
Hekel aan elektrisch rijden? Koop dan deze waterstofauto bij Domeinen voor weinig
28 nov 2024 - 20:32 uur
28 november 2024 - 20:32 uur
Piet Paulusma kan het vast beter verwoorden, maar het was nat op La Sarthe, kletsnat. Twee van de drie kwalificaties van de 24 uur van Le Mans vielen letterlijk in het water. Porsche zet in de eerste kwalificatie een tijd neer van 3 minuten en 19.733 seconden. Deze tijd wordt niet geklopt. Porsche pakt startplek 1 en 2, gevolgd door Toyota met 3 en 4. Het ooit-zo-dominante Audi start daarachter. Het gaat een enerverende 24 uur worden.
In de GTE Pro-klasse zet Ford de twee snelste tijden neer, gevolgd door een Ferrari en weer twee Fords. De vooruitzichten zijn dus goed voor Ford. Kunnen ze hun legendarische zegen van 1966 herhalen?
Bekijk hieronder de volledige resultaten.
Pos | # | Klasse | Auto | Beste tijd | ||||||||
1 | 2 | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 3:19.733 | ||||||||
2 | 1 | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 3:20.203 | ||||||||
3 | 6 | LMP1 | Toyota TS050 – Hybrid | 3:20.737 | ||||||||
4 | 5 | LMP1 | Toyota TS050 – Hybrid | 3:21.903 | ||||||||
5 | 7 | LMP1 | Audi R18 | 3:22.780 | ||||||||
6 | 8 | LMP1 | Audi R18 | 3:22.823 | ||||||||
7 | 13 | LMP1 | Rebellion R-One – AER | 3:26.586 | ||||||||
8 | 12 | LMP1 | Rebellion R-One – AER | 3:27.348 | ||||||||
9 | 26 | LMP2 | Oreca 05 – Nissan | 3:36.605 | ||||||||
10 | 35 | LMP2 | Alpine A460 – Nissan | 3:37.175 | ||||||||
11 | 36 | LMP2 | Alpine A460 – Nissan | 3:37.225 | ||||||||
12 | 44 | LMP2 | Oreca 05 – Nissan | 3:38.037 | ||||||||
13 | 49 | LMP2 | Ligier JS P2 – Honda | 3:38.837 | ||||||||
14 | 31 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:39.366 | ||||||||
15 | 46 | LMP2 | Oreca 05 – Nissan | 3:39.375 | ||||||||
16 | 42 | LMP2 | Gibson 015S – Nissan | 3:39.394 | ||||||||
17 | 47 | LMP2 | Oreca 05 – Nissan | 3:39.436 | ||||||||
18 | 23 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:39.470 | ||||||||
19 | 33 | LMP2 | Oreca 05 – Nissan | 3:40.631 | ||||||||
20 | 38 | LMP2 | Gibson 015S – Nissan | 3:40.685 | ||||||||
21 | 43 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:40.899 | ||||||||
22 | 27 | LMP2 | BR01 – Nissan | 3:41.132 | ||||||||
23 | 30 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:41.406 | ||||||||
24 | 28 | LMP2 | Morgan – Nissan | 3:42.049 | ||||||||
25 | 37 | LMP2 | BR01 – Nissan | 3:42.147 | ||||||||
26 | 48 | LMP2 | Oreca 03R – Nissan | 3:43.508 | ||||||||
27 | 34 | LMP2 | Oreca 03R – Judd | 3:43.590 | ||||||||
28 | 41 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:43.915 | ||||||||
29 | 25 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:44.185 | ||||||||
30 | 84 | CDNT | Morgan LMP2 – Nissan | 3:45.178 | ||||||||
31 | 40 | LMP2 | Ligier JS P2 – Nissan | 3:45.213 | ||||||||
32 | 22 | LMP2 | Ligier JS P2 – Judd | 3:48.585 | ||||||||
33 | 68 | LMGTE Pro | Ford GT | 3:51.185 | ||||||||
34 | 69 | LMGTE Pro | Ford GT | 3:51.497 | ||||||||
35 | 51 | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE | 3:51.568 | ||||||||
36 | 67 | LMGTE Pro | Ford GT | 3:51.590 | ||||||||
37 | 66 | LMGTE Pro | Ford GT | 3:52.038 | ||||||||
38 | 71 | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE | 3:52.508 | ||||||||
39 | 82 | LMGTE Pro | Ferrari 488 GTE | 3:53.176 | ||||||||
40 | 92 | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR (2016) | 3:54.918 | ||||||||
41 | 95 | LMGTE Pro | Aston Martin Vantage | 3:55.261 | ||||||||
42 | 91 | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR (2016) | 3:55.332 | ||||||||
43 | 97 | LMGTE Pro | Aston Martin Vantage | 3:55.380 | ||||||||
44 | 77 | LMGTE Pro | Porsche 911 RSR (2016) | 3:55.426 | ||||||||
45 | 64 | LMGTE Pro | Chevrolet Corvette C7.R | 3:55.848 | ||||||||
46 | 61 | LMGTE Am | Ferrari 458 Italia | 3:56.827 | ||||||||
47 | 98 | LMGTE Am | Aston Martin V8 Vantage | 3:57.198 | ||||||||
48 | 55 | LMGTE Am | Ferrari 458 Italia | 3:57.596 | ||||||||
49 | 83 | LMGTE Am | Ferrari F458 Italia | 3:57.742 | ||||||||
50 | 63 | LMGTE Pro | Chevrolet Corvette C7.R | 3:57.967 | ||||||||
51 | 50 | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 3:58.018 | ||||||||
52 | 60 | LMGTE Am | Ferrari 458 Italia | 3:58.760 | ||||||||
53 | 78 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | 3:59.245 | ||||||||
54 | 88 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | 3:59.861 | ||||||||
55 | 62 | LMGTE Am | Ferrari 458 Italia | 4:00.008 | ||||||||
56 | 86 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | 4:01.046 | ||||||||
57 | 89 | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | 4:01.215 | ||||||||
58 | 57 | LMGTE Am | Chevrolet Corvette C7-Z06 | 4:02.326 | ||||||||
59 | 99 | LMGTE Am | Aston Martin V8 Vantage | 4:03.148 | ||||||||
4 | LMP1 | CLM P1/01 – AER |
Foto’s: FIA WEC
Reacties