Menig autoliefhebber zal weleens een garagedeur hebben opengetrokken om talloze prachtige klassiekers aan te treffen. En dan badend in het zweet wakker te schrikken. Nee, wij hebben ook nog geen schuurvondst gedaan, maar in Brussel was het afgelopen jaar wel raak. Onlangs werd de barnfind bekendgemaakt, met daarbij ook de modellen die er gevonden werden. Wij vroegen ons af wat de waarde is van de 22 auto’s die gevonden zijn bij de schuurvondst in Brussel.
Er is trouwens niet veel bekend over de eigenaar. Hij zou een industriemagnaat zijn die er jaren geleden een geweldige collectie op na hield. De verzamelaar zou inmiddels België en daarmee zijn toffe collectie verlaten hebben. De 22 Ferrari’s en Porsches werden gevonden door Oldtimerfarm, waar ze de auto’s rijklaar gaan maken en gaan verkopen.
De waarde van de auto’s van de schuurvondst in Brussel
Voor de prijzen van de gevonden auto’s hebben ze de hulp van platform ClassicCarRatings ingeschakeld. Dit bedrijf zocht de gemiddelde en maximale prijs van de verschillende modellen op. Mocht je graag aan je vrienden willen kunnen vertellen dat je één van de auto’s van deze schuurvondst nu in jouw schuur hebt staan, dan is de Ferrari Mondial Cabriolet of de Ferrari 348 Spider de goedkoopste manier.
Er is niet één enkele auto aan te wijzen die de hoogste waarde heeft van de gehele schuurvondst in Brussel. De hoogste maximale prijs is voor de Porsche 911 964 3.6 Turbo Bad Boy (813.000 euro), terwijl de hoogste gemiddelde prijs voor de rode Ferrari Testarossa TR512 Modificata is (499.000 euro). Alles bij elkaar zou de waarde van de vondst tussen de 4,4 en 8,3 miljoen euro moeten liggen. Bekijk hieronder het volledige lijstje.
Auto | Gemiddelde prijs | Maximale prijs |
Ferrari 250 GTE | 453.000 euro | 558.000 euro |
Ferrari 328 GTS | 91.000 euro | 224.000 euro |
Ferrari 328 GTS Update | 106.000 euro | 224.000 euro |
Ferrari 348 Competizione | 239.000 euro | 362.000 euro |
Ferrari 348 Spider | 78.500 euro | 119.000 euro |
Ferrari 365 GT4 BB geel | 311.000 euro | 402.000 euro |
Ferrari 550 Maranello | 115.000 euro | 305.000 euro |
Ferrari Maranello WSR Edition | 197.000 euro | 225.000 euro |
Ferrari 575M F1 Automatic | 103.000 euro | 190.000 euro |
Ferrari 575M Manual | 289.000 euro | 460.000 euro |
Ferrari Mondial Cabriolet | 72.000 euro | 131.000 euro |
Ferrari Testarossa – Black Monospecchio | 161.000 euro | 289.000 euro |
Ferrari Testarossa 512 TR | 230.000 euro | 402.000 euro |
Ferrari Testarossa rood | 146.000 euro | 308.000 euro |
Ferrari Testarossa TR512 Modificata rood | 499.000 euro | 774.000 euro |
Ferrari Testarossa TR512 Modificata geel | 482.000 euro | 741.000 euro |
Porsche 911 2.0S SWB | 196.000 euro | 334.000 euro |
Porsche 911 2.4 E | 138.000 euro | 193.000 euro |
Porsche 911 2.4 S | 190.000 euro | 245.000 euro |
Porsche 911 930 3.3 Turbo | 142.000 euro | 476.000 euro |
Porsche 911 964 3.6 Turbo Bad Boy | 383.000 euro | 813.000 euro |
Porsche 911 964 Turbo | 186.000 euro | 308.000 euro |
Totaal | 4.487.500 euro | 8.275.000 euro |
Reacties