- Nieuwe auto's
- Occasions
Audi A3 (4 deurs) (3 uitvoeringen)
Carrosserie: Sedan
Energielabel: E
BMW 3-serie (4 deurs) (10 uitvoeringen)
Carrosserie: Sedan
Energielabel: E
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
320d High Executive | € 54.482 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
318d High Executive | € 50.193 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
320d Executive | € 51.482 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
320d Corporate High Executive | € 51.982 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
318d Executive | € 47.193 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
318d Corporate High Executive | € 47.693 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
320d Corporate Executive | € 49.487 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
318d | € 45.198 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
318d Corporate Executive | € 45.198 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
320d | € 49.487 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | E |
details |
Citroën Berlingo (4 deurs) (8 uitvoeringen)
Carrosserie: Bedrijfsauto
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.5 BlueHDI Worker | € 26.363 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 BlueHDI Control | € 22.951 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 BlueHDI Control | € 25.411 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 BlueHDI Worker | € 29.854 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 BlueHDI Control | € 23.824 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 BlueHDI Control | € 22.475 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 BlueHDI Worker | € 27.950 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 BlueHDI Control | € 24.538 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details |
Citroën Jumper (4 deurs) (21 uitvoeringen)
Carrosserie: Chassis cabine
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
35 2.0 BlueHDi L3 DC | € 43.598 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 140 L3 Control DC | € 44.868 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.0 BlueHDi L2 DC | € 41.535 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 165 L4 Control Zwaar DC | € 50.422 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.0 BlueHDi L4 Zwaar DC | € 46.772 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 165 L4 Control Zwaar DC | € 48.042 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.2 BlueHDi 140 L2 Control DC | € 45.185 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.0 BlueHDi L3 DC | € 44.392 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.0 BlueHDi L2 DC | € 39.948 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 165 L3 Control Zwaar DC | € 49.946 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.0 BlueHDi L3 Zwaar DC | € 46.296 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 165 L4 Control Zwaar | € 46.455 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.0 BlueHDi L3 DC | € 42.487 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.0 BlueHDi L2 DC | € 44.550 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 140 L3 Control DC | € 47.248 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.0 BlueHDi L3 DC | € 45.503 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 165 L3 Control Zwaar DC | € 47.566 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.0 BlueHDi L2 DC | € 43.439 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.0 BlueHDi L2 DC | € 42.646 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.2 BlueHDi 140 L3 Control DC | € 43.757 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.2 BlueHDi 140 L2 Control DC | € 46.296 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details |
Citroën Jumpy (4 deurs) (12 uitvoeringen)
Carrosserie: Personenbus
Energielabel: E
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.5 BlueHDi 100 XS S&S | € 39.152 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 BlueHDi 120 M S&S | € 39.377 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 BlueHDi 150 M S&S | € 46.009 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 BlueHDi 120 XL S&S | € 41.714 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | B |
details | |
2.0 BlueHDi 150 XL S&S | € 48.430 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 120 XS S&S | € 38.167 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 BlueHDi 100 M S&S | € 41.186 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 120 XL S&S | € 41.109 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | B |
details | |
2.0 BlueHDi 150 XL S&S | € 47.521 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 100 M S&S | € 40.362 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 120 M S&S | € 40.201 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 BlueHDi 150 M S&S | € 46.614 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details |
Citroën SpaceTourer (4 deurs) (14 uitvoeringen)
Carrosserie: Personenbus
Energielabel: C
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
2.0 BlueHDi 150 XL S&S Business | € 56.475 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 120 M S&S Business | € 49.155 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 120 XL S&S Business | € 50.668 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | B |
details | |
1.5 BlueHDi 120 M S&S Business | € 48.331 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 BlueHDi 150 M S&S Business Lounge | € 65.131 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
1.5 BlueHDi 100 S&S M Business | € 50.140 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 BlueHDi 150 M S&S Business | € 55.568 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
1.5 BlueHDi 120 XL S&S Business | € 50.063 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | B |
details | |
2.0 BlueHDi 150 XL S&S Business Lounge | € 67.554 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0 BlueHDi 150 M S&S Business Lounge | € 63.919 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | E |
details | |
2.0 BlueHDi 150 XL S&S Business | € 57.384 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
1.5 BlueHDi 100 S&S M Business | € 49.316 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | C |
details | |
2.0 BlueHDi 150 M S&S Business | € 54.963 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0 BlueHDi 150 XL S&S Business Lounge | € 66.645 | Personenbus | Diesel | Handgeschakeld | D |
details |
Fiat Doblò Cargo (4 deurs) (34 uitvoeringen)
Carrosserie: Bedrijfsauto
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.6 MJ L1H1 | € 24.793 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 | € 22.888 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 SX | € 28.974 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 | € 27.054 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 SX | € 28.919 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 | € 28.657 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 SX | € 27.371 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 ECO JET | € 24.117 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 SX ECO JET | € 25.982 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 ECO JET | € 27.625 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 Actual | € 17.810 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 SX | € 28.617 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 | € 26.697 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 SX ECO JET | € 28.244 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 | € 28.300 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 SX | € 27.014 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 ECO JET | € 23.761 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 SX | € 25.467 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 ECO JET | € 27.268 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 SX | € 30.878 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 | € 26.752 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 ECO JET | € 26.022 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 SX ECO JET | € 27.887 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 SX ECO JET | € 29.846 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 | € 25.149 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 | € 23.245 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 Pro Edition | € 19.143 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 SX | € 25.110 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 SX | € 29.276 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 SX | € 30.522 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 | € 26.395 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H1 ECO JET | € 25.665 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ L1H1 SX ECO JET | € 26.339 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.6 MJ L1H2 SX ECO JET | € 29.490 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details |
Fiat Ducato (4 deurs) (42 uitvoeringen)
Carrosserie: Chassis cabine
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
35 2.0 MultiJet L3H1 DC | € 42.091 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L4H1 DC | € 47.209 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 45.582 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 45.424 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 41.615 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L4H1 DC | € 48.915 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 48.915 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 45.106 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 48.557 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 46.058 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L4H1 DC | € 45.106 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 45.106 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 46.376 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 49.391 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.0 MultiJet L3H1 DC | € 44.114 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 46.535 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 46.494 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 42.567 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 45.582 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L4H1 DC | € 49.113 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 47.487 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 47.328 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 43.519 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 46.177 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 47.011 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 50.462 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 43.678 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 43.519 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L4H1 DC | € 47.011 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 47.011 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 43.202 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 44.154 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 46.653 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 48.439 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 48.399 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 44.471 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 47.487 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L4H1 DC | € 51.018 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35H 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 44.630 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 44.590 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
33 2.3 MultiJet L2H1 DC | € 45.424 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35 2.3 MultiJet L3H1 DC | € 48.081 | Pick-up | Diesel | Handgeschakeld | details |
Fiat Fiorino (4 deurs) (7 uitvoeringen)
Carrosserie: Bedrijfsauto
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.3 MJ Actual | € 16.135 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ Adventure | € 22.134 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ Basis | € 19.515 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ SX | € 21.896 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ Basis | € 18.960 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ Adventure | € 22.689 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.3 MJ SX | € 21.341 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details |
Fiat Fullback (4 deurs) (2 uitvoeringen)
Carrosserie: Pick-up
Energielabel:
Ford Transit Connect (4 deurs) (4 uitvoeringen)
Carrosserie: Bedrijfsauto
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
1.5 EcoBlue L1 Ambiente HP | € 25.387 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 EcoBlue L1 Ambiente | € 24.911 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 EcoBlue L1 Ambiente | € 22.530 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
1.5 EcoBlue L2 Ambiente HP | € 26.260 | Bedrijfsauto | Diesel | Handgeschakeld | details |
Ford Transit Courier (4 deurs) (2 uitvoeringen)
Carrosserie: Bedrijfsauto
Energielabel:
FUSO Canter (4 deurs) (2 uitvoeringen)
Carrosserie: Chassis cabine
Energielabel:
Isuzu D-Max (4 deurs) (3 uitvoeringen)
Carrosserie: Pick-up
Energielabel:
Iveco Daily (4 deurs) (91 uitvoeringen)
Carrosserie: Chassis cabine
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
35C14D 2.3 375 | € 61.492 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 410 | € 47.620 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S14D 2.3 345 | € 54.826 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C15D 3.0 345 | € 41.394 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C21D 3.0 375 | € 47.317 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C21D 3.0 375 | € 44.340 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 345 | € 49.634 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S15D 3.0 410 | € 58.635 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C17D 3.0 410 | € 45.926 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 435 | € 52.538 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C12D 2.3 410 | € 60.063 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 410 | € 45.841 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S12D 2.3 375 | € 53.398 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C21D 3.0 410 | € 52.399 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 375 | € 48.442 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 475 | € 53.052 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C15D 3.0 345 | € 63.872 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
55S17WD 3.0 345 | € 85.741 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C17D 3.0 345 | € 42.035 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 345 | € 48.993 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S16D 2.3 410 | € 57.683 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C18D 3.0 410 | € 67.681 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C15D 3.0 375 | € 44.183 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 435 | € 50.760 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S18D 3.0 375 | € 61.016 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 410 | € 45.200 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 410 | € 53.524 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C12D 2.3 345 | € 59.111 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 375 | € 47.160 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C16D 2.3 375 | € 63.396 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C21D 3.0 345 | € 46.948 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S16D 2.3 345 | € 56.731 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C18D 3.0 345 | € 66.729 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C21D 3.0 345 | € 43.971 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 435 | € 50.118 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S15D 3.0 375 | € 58.159 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C17D 3.0 375 | € 45.466 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 410 | € 52.242 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 375 | € 45.381 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C21D 3.0 375 | € 51.939 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C14D 2.3 410 | € 61.968 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 345 | € 48.073 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S14D 2.3 375 | € 55.302 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 475 | € 51.274 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C15D 3.0 410 | € 42.223 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C21D 3.0 435 | € 48.073 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C15D 3.0 345 | € 43.814 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 410 | € 50.463 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 375 | € 44.740 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 375 | € 53.065 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C14D 2.3 345 | € 61.016 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 345 | € 46.791 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S12D 2.3 410 | € 53.874 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 435 | € 49.199 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C21D 3.0 475 | € 53.210 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C15D 3.0 410 | € 64.824 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C17D 3.0 410 | € 42.864 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 410 | € 49.822 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S15D 3.0 345 | € 57.683 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C17D 3.0 345 | € 45.097 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 375 | € 51.782 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S18D 3.0 410 | € 61.492 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 345 | € 45.012 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S12D 2.3 345 | € 52.922 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C21D 3.0 345 | € 51.570 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C12D 2.3 375 | € 59.587 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 435 | € 47.916 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 475 | € 50.632 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C16D 2.3 410 | € 63.872 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C15D 3.0 375 | € 41.763 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C21D 3.0 410 | € 47.777 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S16D 2.3 375 | € 57.207 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C18D 3.0 375 | € 67.205 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C21D 3.0 410 | € 44.800 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 375 | € 50.003 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S18D 3.0 345 | € 60.540 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 345 | € 44.371 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 345 | € 52.696 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 435 | € 46.137 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C21D 3.0 435 | € 52.696 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C16D 2.3 345 | € 62.920 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C17D 3.0 410 | € 48.902 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35S14D 2.3 410 | € 55.779 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 475 | € 54.335 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
35C15D 3.0 375 | € 64.348 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C17D 3.0 375 | € 42.404 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 375 | € 49.362 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
40C15D 3.0 410 | € 44.643 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C15D 3.0 345 | € 51.413 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
50C15D 3.0 435 | € 45.496 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details | ||
70C17D 3.0 435 | € 53.821 | Chassis cabine | Diesel | Handgeschakeld | details |
Jaguar XF (4 deurs) (9 uitvoeringen)
Carrosserie: Sedan
Energielabel: D
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
2.0d Portfolio | € 64.855 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d E-Performance R-Sport | € 61.715 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d E-Performance Prestige | € 60.765 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d E-Performance Pure | € 57.265 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d R-Sport | € 63.355 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d Prestige | € 62.345 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d Chequered Flag | € 68.585 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d E-Performance Portfolio | € 63.165 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details | |
2.0d Pure | € 59.345 | Sedan | Diesel | Handgeschakeld | D |
details |
MAN TGE (4 deurs) (38 uitvoeringen)
Carrosserie: Chassis cabine
Energielabel:
Uitvoering | Prijs | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Milieu | ||
