Dit jaar liep de 24 uur van Le Mans voor Toyota wederom uit op een deceptie. Binnen een uur vielen twee van de kansrijke Toyota’s uit met technische problemen. Porsche kon profiteren en zij werden hierdoor de winnaars van Le Mans 2017. Maar niet alleen in de LMP1-klasse was het spannend.
Wat gebeurde er in de andere klassen?
Aston Martin en Chevrolet streden tot aan de laatste minuten om de winst in de GTE Pro-klasse, Ferrari zegevierde in de GTE AM-klasse. En de LMP2? Daarbij pakte een auto met een Nederlands tintje bijna de algemene overwinning. De leidende Porsche met Lotterer achter het stuur viel een kleine vier uur voor het einde stil. Omdat de enige overgebleven LMP1-auto’s aan het begin van de race lang in de pits stonden, kon een LMP2-auto de leiding pakken. De Porsche-coureurs met nummer 2 wisten uiteindelijk toch de winnaars van Le Mans 2017 te worden. Maar Ho-Pin Tung – die een Nederlands en een Chinees paspoort heeft – pakte een heel mooi podium en de winst in de LMP2-klasse. Racing Team Nederland wist uiteindelijk in deze klasse de dertiende plek te pakken. Wat voor dit team zeker geen slechte prestatie is.
Terug naar de GTE’s. Van het begin tot het einde was het spannend in de GTE Pro-klasse. De leiding werd meerdere malen verwisseld en in de laatste minuten waren het Aston Martin en Chevrolet die om de winst streden. Doordat de Corvette rechtdoor in de grindbak schoot, kon de Vantage de winst in deze klasse pakken.
De uitslag en de winnaars van Le Mans 2017
1 | LMP1 | Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | |
2 | LMP2 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 | |
3 | LMP2 | Vaillante Rebellion | Oreca 07 | |
4 | LMP2 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 | |
5 | LMP2 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 | |
6 | LMP2 | United Autosports | Ligier JS P217 | |
7 | LMP2 | Graff | Oreca 07 | |
8 | LMP2 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07 | |
9 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | |
10 | LMP2 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 | |
11 | LMP2 | Signatech Alpine Matmut | Alpine A470 | |
12 | LMP2 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 | |
13 | LMP2 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 | |
14 | LMP2 | Racing Team Nederland | Dallara P217 | |
15 | LMP2 | DragonSpeed – 10 Star | Oreca 07 | |
16 | LMP2 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217 | |
17 | LMP2 | Vaillante Rebellion | Oreca 07 | |
18 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | |
19 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | |
20 | LMGTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | |
21 | LMGTE Pro | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
22 | LMGTE Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | |
23 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | |
24 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford GT | |
25 | LMGTE Pro | Corvette Racing – GM | Chevrolet Corvette C7.R | |
26 | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | |
27 | LMGTE Am | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | |
28 | LMGTE Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | |
29 | LMGTE Am | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | |
30 | LMGTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | |
31 | LMGTE Am |
Beechdean AMR | Aston Martin Vantage GTE | |
32 | LMGTE Am |
Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | |
33 | LMP2 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 | |
34 | LMP2 | SMP Racing | Dallara P217 | |
35 | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | |
36 | LMGTE Am | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | |
37 | LMGTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | |
38 | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | |
39 | LMGTE Am | Gulf Racing UK | Porsche 911 RSR | |
40 | LMP2 | G-Drive Racing | Oreca 07 | |
41 | LMGTE Am | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | |
42 | LMGTE Am | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | |
43 | LMGTE Am | DH Racing | Ferrari 488 GTE | |
44 | LMP2 | Graff | Oreca 07 | |
45 | LMGTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | |
46 | LMP2 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 | |
47 | LMGTE Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | |
48 | LMP2 | Keating Motorsport | Riley Mk. 30 | |
49 | LMGTE Am | Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C7.R | |
DNF | LMP1 | Porsche LMP Team | Porsche 919 Hybrid | |
DNF | LMP2 | Panis Barthez Competition | Ligier JS P217 | |
DNF | LMP2 | TDS Racing | Oreca 07 | |
DNF | LMGTE Pro | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
DNF | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | |
DNF | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | |
DNF | LMP2 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07 | |
DNF | LMGTE Pro | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | |
DNF | LMP2 | G-Drive Racing | Oreca 07 | |
DNF | LMGTE Am | Proton Competition | Porsche 911 RSR | |
DNF | LMP1 | ByKolles Racing Team | ENSO CLM P01/01 |
De winnaars van Le Mans 2017 staan per klasse dik gedrukt.
Reacties