Na een goede opwarmer in Londen mogen de straaljagerpiloten met hoogtevrees los op Silverstone voor de 1e vrije training van de GP van Engeland. Zelfs de eeuwig sympathieke Lewis Hamilton kon een gaatje vinden in zijn agenda om de training bij te wonen.
Wat zit er op de Ferrari van Vettel?
Aan Sebastian Vettel de eer om het ‘shield’ te testen; een potentiële toevoeging om de veiligheid te verhogen. Na een paar ronden mag het ding er weer af. Dat ‘schild’ weer.
#FP1 is Go! #BritishGP #ForzaFerrari pic.twitter.com/d8f413QTrM
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 14, 2017
En de tijden?
Bottas en Hamilton nemen de twee topposities in op Soft-banden. Een halve seconden daarna komt Max Verstappen op Supersoft-banden, gevolgd door Ricciardo en daarna de twee Ferrari’s. In de achtergrond pakken donkere wolken zich samen. Bluf volgens diverse weersites, die een neerslagkans aangeven van 0 procent. Voor zondag is de kans op regen inmiddels 55 procent geworden. Dus… wie weet wat dit weekend ons nog gaat brengen. Als de auto van Max het volhoudt. Je mag héél voorzichtig een beetje hoop kweken.
1e vrije training van de GP van Engeland 2017
# | Rijder | Tijd | ||||
01. | V. Bottas | 01:29.106 | ||||
02. | L. Hamilton | 01:29.184 | ||||
03. | M. Verstappen | 01:29.604 | ||||
04. | D. Ricciardo | 01:29.942 | ||||
05. | K. Raikkonen | 01:30.137 | ||||
06. | S. Vettel | 01:30.517 | ||||
07. | D. Kvyat | 01:30.895 | ||||
08. | F. Alonso | 01:30.993 | ||||
09. | F. Massa | 01:30.999 | ||||
10. | S. Vandoorne | 01:31.041 | ||||
11. | C. Sainz Jr. | 01:31.200 | ||||
12. | E. Ocon | 01:31.210 | ||||
13. | S. Perez | 01:31.297 | ||||
14. | R. Grosjean | 01:31.610 | ||||
15. | L. Stroll | 01:31.684 | ||||
16. | A. Giovinazzi | 01:32.031 | ||||
17. | N. Hulkenberg | 01:32.171 | ||||
18. | J. Palmer | 01:32.450 | ||||
19. | P. Wehrlein | 01:33.029 | ||||
20. | M. Ericsson | 01:33.399 |
Reacties