Vrijdag was Ricciardo nog het snelst in beide vrije trainingen, maar vanochtend had hij een probleem met zijn Red Bull. In de laatste vrije training was Vettel het snelste over de Hungaroring. Massa voelde zich niet goed en daarom vervangt Paul di Resta hem.
Q1
Vettel is het snelst in de eerste sessie van de kwalificatie van de GP van Hongarije 2017, maar Verstappen komt heel dicht in de buurt van zijn tijd. De invaller Paul di Resta komt niet door naar Q2, maar kwalificeert zich niet als laatste.
Q2
Aan het einde van de tweede sessie is Hamilton het snelste rond de Hungaroring. Vettel stond het grootste deel eerste met Verstappen achter zich, dus het gevecht tussen Red Bull, Ferrari en Mercedes in deze kwalificatie ligt heel dicht bij elkaar aan het einde van Q2.
Q3
Nadat de coureurs voor de eerste keer een vliegende ronde hebben afgelegd in Q3, staan Verstappen en Ricciardo op de tweede startrij. Na de tweede snelle ronden gereden te hebben, blijken Ferrari en Mercedes toch weer sneller te zijn. Vettel pakt pole position en heeft zijn teamgenoot naast zich morgen, terwijl Verstappen vanaf de vijfde plek start.
Kwalificatie van de GP van Hongarije 2017
1. | S. Vettel | 01:16.276 | |
2. | K. Raikkonen | 01:16.444 | |
3. | V. Bottas | 01:16.530 | |
4. | L. Hamilton | 01:16.693 | |
5. | M. Verstappen | 01:16.797 | |
6. | D. Ricciardo | 01:16.818 | |
7. | N. Hulkenberg | 01:17.468 | |
8. | F. Alonso | 01:17.549 | |
9. | S. Vandoorne | 01:17.894 | |
10. | C. Sainz Jr. | 01:18.311 | |
11. | J. Palmer | 01:18.415 | |
12. | E. Ocon | 01:18.495 | |
13. | D. Kvyat | 01:18.538 | |
14. | S. Perez | 01:18.639 | |
15. | R. Grosjean | 01:18.771 | |
16. | K. Magnussen | 01:19.095 | |
17. | L. Stroll | 01:19.102 | |
18. | P. Wehrlein | 01:19.839 | |
19. | P. di Resta | 01:19.868 | |
20. | M. Ericsson | 01:19.972 |
Foto: Red Bull Content Pool, Ferrari, Daimler AG
Reacties