De kwalificatie van de GP van Singapore is gereden. Alle ogen waren gericht op Max Verstappen, die in de vrije trainingen beresterk was. Had hij deze kwalificatie weer vleugels? De Nederlander had de 1e vrije training een voordeel ten opzichte van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in de vorm van nieuwe motoronderdelen. Voor de kwalificatie kreeg de Australiër ook de nieuwe motorische goodies. En die wierpen hun vruchten af voor Ricciardo. In Q2 is hij nipt sneller dan Verstappen.
Grosjean is niet de driftking die hij dacht te zijn en stuurt in Q2 zijn Formule 1-auto de bandenstapel in. Vettel heeft nog meer pech: die maakt die kwalificatieronde niet eens mee omdat hij in Q1 niet voldoende snelheid in zijn Ferrari (die met een kapotte anti-rollbar kampt) kon krijgen.
In Q3 is Rosberg met afstand de snelste. Ricciardo haakt goed aan en pakt de tweede plek. Hamilton weet Verstappen maar nét voor te blijven en start morgen dus vanaf P3. Het kon morgen, om 14.00 uur, nog wel eens een bijzondere race worden, omdat de Red Bulls als enige van het hele veld niet op de ultrasoft-banden starten, maar op de ‘gewone’ supersofts. Daarmee leveren ze (een heel klein beetje) snelheid in, maar kunnen wel langer doorrijden en wellicht één pitstop minder doen. Gewaagd – we zullen zien hoe het uitpakt!
Uitslag van de kwalificatie van de GP van Singapore
1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:45.316 | 01:43.020 | 01:42.584 | 12 | |
2. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:44.255 | 01:43.933 | 01:43.115 | 12 | |
3. | L. Hamilton | Mercedes | 01:45.167 | 01:43.471 | 01:43.288 | 12 | |
4. | M. Verstappen | Red Bull | 01:45.036 | 01:44.112 | 01:43.328 | 12 | |
5. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:44.964 | 01:44.159 | 01:43.540 | 12 | |
6. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:45.499 | 01:44.493 | 01:44.197 | 14 | |
7. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:45.291 | 01:44.475 | 01:44.469 | 15 | |
8. | N. Hulkenberg | Force India | 01:46.081 | 01:44.737 | 01:44.479 | 17 | |
9. | F. Alonso | McLaren | 01:45.373 | 01:44.653 | 01:44.553 | 15 | |
10. | S. Perez | Force India | 01:45.204 | 01:44.703 | 01:44.582 | 20 | |
11. | V. Bottas | Williams | 01:46.086 | 01:44.740 | 11 | ||
12. | F. Massa | Williams | 01:46.056 | 01:44.991 | 11 | ||
13. | J. Button | McLaren | 01:45.262 | 01:45.144 | 13 | ||
14. | E. Gutiérrez | Haas | 01:45.465 | 01:45.593 | 12 | ||
15. | R. Grosjean | Haas | 01:45.609 | 01:45.723 | 11 | ||
16. | M. Ericsson | Sauber | 01:46.427 | 01:47.827 | 12 | ||
17. | K. Magnussen | Renault | 01:46.825 | 9 | |||
18. | F. Nasr | Sauber | 01:46.860 | 8 | |||
19. | J. Palmer | Renault | 01:46.960 | 9 | |||
20. | P. Wehrlein | Manor | 01:47.667 | 8 | |||
21. | E. Ocon | Manor | 01:48.296 | 9 | |||
22. | S. Vettel | Ferrari | 01:49.116 | 4 |
Foto: Mercedes F1
Reacties