Gisteren en vanochtend wist Verstappen nog te imponeren tijdens de vrije trainingen. Het is hem in de kwalificatie echter niet gelukt om verder te komen dan P6.
In het eerste deel van de kwalificatie van de GP van Abu Dhabi 2018 komen alle coureurs van de top teams vrijwel moeiteloos door naar Q2. Maar Verstappen heeft in die tweede sessie moeite om verder te komen. Eerst probeert hij een tijd neer te zetten op de langzamere band, maar daardoor komt hij in de gevarenzone. Uiteindelijk gaat hij op de snellere hypersoft naar P2.
Maar in Q3 worden de uiteindelijke startposities van de top tien bepaald. Als de coureurs hun eerste poging wagen, is Hamilton het snelste en weet Verstappen niet verder te komen dan de zesde plek. Maar er is genoeg tijd in Q3 om nog een tweede snelle ronde te rijden.
Als de coureurs voor de laatste keer rondgaan in de kwalificatie verwisselen Bottas en Vettel en Räikkönen en Ricciardo nog van positie. Hierdoor staan er twee Mercedessen op de eerste startrij, met daarachter twee Ferrari’s en de Red Bulls staan op P5 en P6.
Kwalificatie van de GP van Abu Dhabi 2018
1. | L. Hamilton | 01:34.794 | |
2. | V. Bottas | 01:34.956 | |
3. | S. Vettel | 01:35.125 | |
4. | K. Räikkönen | 01:35.365 | |
5. | D. Ricciardo | 01:35.401 | |
6. | M. Verstappen | 01:35.589 | |
7. | R. Grosjean | 01:36.192 | |
8. | C. Leclerc | 01:36.237 | |
9. | E. Ocon | 01:36.540 | |
10. | N. Hulkenberg | 01:36.542 | |
11. | C. Sainz Jr. | 01:36.982 | |
12. | M. Ericsson | 01:37.132 | |
13. | K. Magnussen | 01:37.309 | |
14. | S. Pérez | 01:37.541 | |
15. | F. Alonso | 01:37.743 | |
16. | B. Hartley | 01:37.994 | |
17. | P. Gasly | 01:38.166 | |
18. | S. Vandoorne | 01:38.577 | |
19. | S. Sirotkin | 01:38.635 | |
20. | L. Stroll | 01:38.682 |
Foto: Red Bull Content Pool
Reacties