Formule 1
Verstappen is met een controller zelfs sneller dan Pérez met een racestuurtje
31 okt 2023 - 18:04 uur
31 oktober 2023 - 18:04 uur
De vlag hangt weer na de kwalificatie van de GP van Mexico
De kwalificatie van de GP van Mexico is gereden. Tijdens de kwalificatie wisselen de posities snel. Max Verstappen is net als in de 3e vrije training ijzersterk en weet de snelste tijd lang te verdedigen. Lewis Hamilton zet uiteindelijk de snelste tijd neer. In de laatste ronde is Nico Rosberg nipt sneller dan Max. Hopelijk verloopt de start voor Max morgen beter dan de voorgaande keren. Het wordt hoe dan ook een spannende wedstrijd morgen om 20:00 uur!
# | Coureur | Q1 | Q2 | Q3 | |
1. | L. Hamilton | 01:19.447 | 01:19.137 | 01:18.704 | |
2. | N. Rosberg | 01:19.996 | 01:19.761 | 01:18.958 | |
3. | M. Verstappen | 01:19.874 | 01:18.972 | 01:19.054 | |
4. | D. Ricciardo | 01:19.713 | 01:19.553 | 01:19.133 | |
5. | N. Hulkenberg | 01:20.599 | 01:19.769 | 01:19.330 | |
6. | K. Raikkonen | 01:19.554 | 01:19.936 | 01:19.376 | |
7. | S. Vettel | 01:19.865 | 01:19.385 | 01:19.381 | |
8. | V. Bottas | 01:20.338 | 01:19.958 | 01:19.551 | |
9. | F. Massa | 01:20.423 | 01:20.151 | 01:20.032 | |
10. | C. Sainz Jr. | 01:20.457 | 01:20.169 | 01:20.378 | |
11. | F. Alonso | 01:20.552 | 01:20.282 | ||
12. | S. Perez | 01:20.308 | 01:20.287 | ||
13. | J. Button | 01:21.333 | 01:20.673 | ||
14. | K. Magnussen | 01:21.254 | 01:21.131 | ||
15. | M. Ericsson | 01:21.062 | 01:21.536 | ||
16. | P. Wehrlein | 01:21.363 | 01:21.785 | ||
17. | E. Gutiérrez | 01:21.401 | |||
18. | D. Kvyat | 01:21.454 | |||
19. | F. Nasr | 01:21.692 | |||
20. | E. Ocon | 01:21.881 | |||
21. | R. Grosjean | 01:21.916 |
Foto: Red Bull Content Pool
Reacties