
Formule 1
Doornbos: ‘Het zou gek zijn als niet één F1-team Nyck de Vries een stoeltje geeft’
12 sep 2022 - 18:05 uur
12 september 2022 - 18:05 uur
De 2e vrije training van de GP van Italië is verreden en Max klimt in de lijst!
Zelfs tijdens een thuiswedstrijd weet Ferrari de heerschappij van Mercedes niet te onderdrukken. De beide Paardjes moeten netjes achter Hamilton en Rosberg aansluiten. Maar: het gat wordt steeds kleiner. Nipt achter Vettel en Räikkönen hangen de heren van Red Bull, met Max voorop. Het hele veld reed op supersoft-banden.
Voor vandaag zit het erop. Morgen is de 3e vrije training én de kwalificatie.
# | Coureur | Tijd | ||
1. | L. Hamilton | 01:22.801 | ||
2. | N. Rosberg | 01:22.994 | ||
3. | S. Vettel | 01:23.254 | ||
4. | K. Räikkönen | 01:23.427 | ||
5. | M. Verstappen | 01:23.732 | ||
6. | D. Ricciardo | 01:24.003 | ||
7. | F. Alonso | 01:24.259 | ||
8. | V. Bottas | 01:24.299 | ||
9. | R. Grosjean | 01:24.516 | ||
10. | J. Button | 01:24.549 | ||
11. | F. Massa | 01:24.556 | ||
12. | N. Hülkenberg | 01:24.587 | ||
13. | S. Perez | 01:24.653 | ||
14. | E. Gutiérrez | 01:24.674 | ||
15. | M. Ericsson | 01:24.981 | ||
16. | P. Wehrlein | 01:25.083 | ||
17. | C. Sainz Jr. | 01:25.240 | ||
18. | E. Ocon | 01:25.275 | ||
19. | K. Magnussen | 01:25.555 | ||
20. | D. Kvyat | 01:25.614 | ||
21. | F. Nasr | 01:25.643 | ||
22. | J. Palmer | 01:25.833 |
Foto: Mercedes F1
Reacties