De 3e vrije training van de GP van Amerika zit erop. In de 1e vrije training reed Max een knappe derde tijd, de 2e ging iets minder vlot met een vijfde tijd. En nu zet Max Verstappen gewoon de snelste tijd neer. Een opwarmertje voor de kwalificatie van de Formule 1.
Voorafgaand aan die 3e vrije training in Austin, Texas was er van collega’s kritiek op het rijgedrag van Max Verstappen. Met name Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen vinden Max’ verdedigende werk in bochten gevaarlijk en vroegen om aanpassing van de regels. Aan Formule 1-wedstrijdleider Charlie Whiting is gevraagd of hij de regels zo wilde aanpassen dat tijdens het remmen (voor bochten) niet meer van je lijn mag worden afgeweken. ‘Het kan niet zo zijn dat er een ongeluk moet gebeuren voor er iets verandert’, zei bijvoorbeeld Nico Hulkenberg. Whiting gaf aan ernaar te zullen kijken.
Verstappen reageerde op alle kritiek dat hij niet bestraft is voor zijn rijgedrag en dat hij daarom niets fout doet. Red Bulls baasje Helmut Marko vindt de kritiek op Max maar onzin en zegt: ‘Ze moeten maar gewoon leren remmen. Max kan het ook.’ We zullen in de race zien of Max z’n gedrag niet toch aanpast. Wij vermoeden van niet. En z’n eerste tijd bij deze 3e vrije training is een gepaste reactie.
Nu, op naar de kwalificatie, die om 20:00 begint.
Uitslag 3e vrije training van de GP van Amerika
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.766 | |
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:37.032 | |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.284 | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.483 | |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.784 | |
6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.894 | |
7. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:37.948 | |
8. | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.188 | |
9. | Jenson Button | McLaren | 1:38.212 | |
10. | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.452 | |
11. | Sergio Perez | Force India | 1:38.512 | |
12. | Jolyon Palmer | Renault | 1:38.528 | |
13. | Felipe Massa | Williams | 1:38.607 | |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:38.691 | |
15. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:38.710 | |
16. | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:38.939 | |
17. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:39.097 | |
18. | Kevin Magnussen | Renault | 1:39.105 | |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.239 | |
20. | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.509 | |
21. | Esteban Ocon | Manor F1 | 1:39.771 | |
22. | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:41.861 |
Foto’s: Mercedes, Red Bull
Reacties