De 3e vrije training van de GP van België zit erop, de mannen van de Formule 1 kunnen zich op gaan maken voor de kwalificatie vanmiddag op Spa-Francorchamps. Maar dat ging niet zonder slag of stoot voor Max Verstappen. Hij reed een klein stukje tijdens de 3e vrije training, ging naarbinnen en daar bleef z’n auto in de pitbox waar monteurs om de auto zoemden, naar de motor keken en met gereedschap in de weer waren. Dus Max kon na zijn superresultaat van gisteren alleen maar ijsberen in de pits. En werd Kimi Räikkönen de snelste.
Het bleken problemen met de versnellingsbak, waarvan Max nu juist een nieuwe had. Zul je altijd zien. Heb je een nieuwe, doet dat kreng het niet. Afijn, laten we hopen dat hij straks wél de kwalificatie kan rijden. Mocht dat met een nieuwe bak nodig zijn, eentje die het wel doet, dan kost hem dat morgen vijf startplekken bij de race. Maar ach, inmiddels zijn er een handvol coureurs met een gridpenalty, het wordt er niet alleen rommeliger op, ook spannender. Volgens teambaas Christian Horner gaat het om een kapotte sensor. En die is inmiddels gevonden, vervangen en dus kan Max zonder bak-wissel aan de kwalificatie beginnen.
Uitslag van de 3e vrije training van de GP van België
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.974 | ||
2. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:48.189 | +0.215 | |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.297 | +0.323 | |
4. | Valtteri Bottas | Williams | 1:48.504 | +0.530 | |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.635 | +0.661 | |
6. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:48.739 | +0.765 | |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48.742 | +0.768 | |
8. | Felipe Massa | Williams | 1:48.783 | +0.809 | |
9. | Sergio Perez | Force India | 1:48.915 | +0.941 | |
10. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:49.272 | +1.298 | |
11. | Fernando Alonso | McLaren | 1:49.453 | +1.479 | |
12. | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:49.631 | +1.657 | |
13. | Jenson Button | McLaren | 1:49.665 | +1.691 | |
14. | Kevin Magnussen | Renault | 1:49.716 | +1.742 | |
15. | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:49.761 | +1.787 | |
16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:50.023 | +2.049 | |
17. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:50.078 | +2.104 | |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:50.241 | +2.267 | |
19. | Felipe Nasr | Sauber | 1:50.420 | +2.446 | |
20. | Esteban Ocon | Manor F1 | 1:50.693 | +2.719 | |
21. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:51.319 | +3.345 | |
22. | Max Verstappen | Red Bull Racing | geen tijd |
Foto’s: Red Bull Content Pool, Mercedes-Benz
Reacties