Drie uur ‘s nachts. DRIE UUR. En dat op een doordeweekse dag. Nee, we snappen heus wel dat je je wekker niet gezet hebt voor de 1e en 2e vrije trainingen van de GP van Japan. Het goede nieuws is daarom ook het slechte nieuws: je hebt weinig spektakel gemist. Max Verstappen werd de afgelopen twee jaar telkens tweede, maar daar liet hij in de trainingen tot dusver weinig van zien.
De eerste training zet Max Verstappen een zesde tijd neer, en daarna een vierde tijd. Lewis Hamilton domineerde de trainingen samen met teamgenoot Bottas. Om 03:00 uur onze tijd leek het nog even te gaan regenen in Japan, maar uiteindelijk werd er op droog asfalt gereden. Ook bij de tweede training bleef het droog.
‘Dit was een van mijn slechtste dagen van het seizoen als het gaat om het gevoel in de auto’, zegt Max Verstappen volgens GPUpdate. ‘Ik had geen grip en op dit circuit heb je vertrouwen nodig om de bochten goed aan te kunnen vallen. Maar vandaag zat er geen enkele ronde tussen dat ik mij goed voelde in de wagen.’
Zaterdag is er nog altijd kans op regen. Zou dat de kans zijn voor Max Verstappen om toch een goede kwalificatie neer te zetten?
Uitslag 1e vrije training van de GP van Japan 2018
01. | L. Hamilton | 01:28.691 | ||||
02. | V. Bottas | 01:29.137 | ||||
03. | D. Ricciardo | 01:29.373 | ||||
04. | K. Räikkönen | 01:29.627 | ||||
05. | S. Vettel | 01:29.685 | ||||
06. | M. Verstappen | 01:29.841 | ||||
07. | E. Ocon | 01:30.591 | ||||
08. | R. Grosjean | 01:30.814 | ||||
09. | C. Leclerc | 01:30.929 | ||||
10. | M. Ericsson | 01:31.073 | ||||
11. | P. Gasly | 01:31.073 | ||||
12. | C. Sainz Jr. | 01:31.100 | ||||
13. | S. Pérez | 01:31.272 | ||||
14. | K. Magnussen | 01:31.274 | ||||
15. | N. Hulkenberg | 01:31.418 | ||||
16. | L. Stroll | 01:31.508 | ||||
17. | B. Hartley | 01:31.908 | ||||
18. | F. Alonso | 01:32.034 | ||||
19. | S. Sirotkin | 01:32.513 | ||||
20. | L. Norris | 01:32.683 |
Uitslag 2e vrije training van de GP van Japan 2018
01. | L. Hamilton | 01:28.217 | ||||
02. | V. Bottas | 01:28.678 | ||||
03. | S. Vettel | 01:29.050 | ||||
04. | M. Verstappen | 01:29.257 | ||||
05. | K. Räikkönen | 01:29.498 | ||||
06. | D. Ricciardo | 01:29.513 | ||||
07. | E. Ocon | 01:30.035 | ||||
08. | R. Grosjean | 01:30.440 | ||||
09. | M. Ericsson | 01:30.478 | ||||
10. | B. Hartley | 01:30.502 | ||||
11. | S. Pérez | 01:30.510 | ||||
12. | N. Hulkenberg | 01:30.644 | ||||
13. | P. Gasly | 01:30.795 | ||||
14. | C. Sainz Jr. | 01:30.904 | ||||
15. | C. Leclerc | 01:30.906 | ||||
16. | K. Magnussen | 01:30.956 | ||||
17. | F. Alonso | 01:30.988 | ||||
18. | S. Sirotkin | 01:31.087 | ||||
19. | L. Stroll | 01:31.215 | ||||
20. | S. Vandoorne | 01:31.981 |
Data en tijden van de GP van Japan 2018
zaterdag 6 oktober 2018
3e vrije training: 05:00 – 06:00
Kwalificatie: 08:00 – 09:00
zondag 7 oktober 2018
Race: 07:10
Foto’s: Red Bull Content Pool
Reacties